Давно собираюсь написать что-нибудь подобное. Дать, ткскзать пищу для размышлений и сравнения :)
С продуктами, подозреваю, здесь всё не так плохо по ценам. Собрала всё в таблицу, собсна я её больше для себя хотела сделать, чтоб была, но интересно будет всем.
По таблице, я думаю, всё понятно. Есть список продуктов и сравнение цен по 6 супермаркетам, в которых мы закупаемся чаще всего.
Красные ячейки - самые дорогие по отдельно взятому продукту. Жёлтые - самые дешёвые. Зелёные - наиболее интересные - средний показатель.
Ещё, все цены указаны, естественно, в РЕАЛАХ. На сегодняшний день 1 реал = 0,35$/ 23,53₽.
Наименование продукта | Carrefour | Wallmart | Extra | Oba | Ikeda | Tauste | Средняя цена реал/$/₽ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
молоко/1 литр | 3,45 | 3,48 | 3,45 | 5 | 5,40 | 4 | 4,13 | 1,45 | 97,18 |
творог/400гр | 15,80 | 13,90 | 14,50 | 11 | - | 12 | 13,44 | 4,7 | 316,2 |
йогурт греческий/100гр | 1,90 | 1,98 | 1,99 | 2,69 | - | 1,98 | 2,1 | 0,74 | 49,4 |
кефир (простокваша)/900гр | 5,95 | 6,78 | 5,30 | 8,49 | - | - | 6,63 | 2,32 | 156 |
куриные грудки филе/кг | 12,55 | 12,50 | 12,40 | 20 | 21,94 | 12 | 15,23 | 5,33 | 358,36 |
кофе молотый/250гр | 6,65 | 5,78 | - | - | - | 5,65 | 6,02 | 2,1 | 141,65 |
яйца/12шт | 6,39 | 5 | 4,55 | 5,99 | 5,55 | 3,98 | 5,24 | 1,83 | 123,3 |
лосось филе/кг | 49,49 | 46,50 | 45 | 49,99 | 53,90 | 39,90 | 47,46 | 16,61 | 1116,73 |
шоклад 85% Lindt | 13,19 | 12,98 | - | 15 | - | - | 13,72 | 4,80 | 322,83 |
Овощи | |||||||||
огурцы/кг | 6,15 | 6,68 | 6,89 | 6,99 | 6,50 | 5 | 6,36 | 2,23 | 149,65 |
помидоры черри/кг | 27,70 | 16,60 | - | 24,90 | 19,50 | 9,50 | 19,64 | 6,87 | 462,13 |
помидоры/кг | 6,89 | 4,18 | 3,20 | 7,99 | 8 | 4,98 | 5,87 | 2,05 | 138,12 |
перец сладкий/кг | 5 | 9,30 | 9,98 | 8,99 | 8,50 | 7,98 | 8,29 | 2,9 | 195,06 |
брокколи/1шт | 4,98 | 5,28 | - | - | 4 | 4,87 | 4,78 | 1,67 | 112,47 |
картофель/кг | 2,85 | 2,98 | 2,95 | 5,99 | 4,95 | 3,99 | 3,95 | 1,38 | 92,94 |
морковь/кг | 3 | 2,39 | 2,36 | 4,99 | 3,95 | 2,99 | 3,28 | 1,15 | 77,18 |
лук/кг | 2,65 | 2,38 | - | 3,99 | 3,95 | 2,99 | 3,19 | 1,12 | 75,06 |
свекла/кг | 3,39 | 2,48 | - | 3,99 | 2,95 | 2,99 | 3,16 | 1,10 | 74,35 |
кабачки/кг | 4,99 | 4,48 | - | 4,99 | 1,95 | - | 4,10 | 1,44 | 96,47 |
баклажаны/кг | 2,78 | 3,88 | - | 3,99 | 4,50 | 1,99 | 3,43 | 1,20 | 80,71 |
салат/1 большой кочан | 2,25 | 2,50 | 1,34 | 3,99 | 2,20 | 3 | 2,55 | 0,89 | 60 |
Фрукты | |||||||||
яблоки/кг | 4,98 | 4,38 | 3,48 | 6,99 | 6,95 | - | 5,36 | 1,88 | 126,12 |
папайя/кг | 4,40 | 3,98 | 2,94 | 5 | 4,95 | 3,95 | 4,20 | 1,47 | 98,82 |
бананы/кг | 3,30 | 3,98 | 2,95 | 3 | 4,95 | 2 | 3,36 | 1,18 | 79,06 |
манго/кг | 3,99 | 3 | - | 6 | 7,95 | 2,99 | 4,79 | 1,68 | 112,71 |
груша/кг | 4,90 | 5,98 | 3,90 | 12,99 | 9,95 | 5 | 7,12 | 2,49 | 167,53 |
нектарин/кг | 9,45 | 9,90 | - | 9,99 | 9,95 | - | 9,82 | 3,44 | 231,06 |
клубника/уп. 300гр | 3,48 | - | - | - | 4,50 | 3,59 | 3,86 | 1,35 | 90,83 |
гранаты/кг | 25,30 | - | 12,90 | - | 17,95 | - | 18,72 | 6,55 | 440,48 |
ананас/1шт | 6,60 | - | - | 6,99 | 7 | 4,57 | 6,29 | 2,20 | 148 |
все цены за январь-февраль 2015
Подборка продуктов весьма специфическая получилась. Но это как раз самые частые товары у нас в рационе. Как ни странно, мясо мы почти не едим, даже вкусное бразильское. Ещё я не стала включать совсем уж экзотические фрукты, которые мы тоже едим постоянно, не думаю, что кому-то сильно интересны колебания цен на них.
Ну а если есть какие-то вопросы по конкретным продуктам, которых здесь нет - спрашивайте. Я потом их допишу.
молоко, простокваша, творог, греческий йогурт
Народ, а покидайте в меня вашими ценами из того, что в таблице есть, ну или того, на что хотелось бы узнать местные цены.
Journal information