Есть некоторая проблема с тем, что цены варьируются по производителям, но здесь я старалась выбирать товары со средними ценовыми показателеми. Хотя с теми же овощами и фруктами такой проблемы нет.
Интересный факт обнаружился. На многие овощи и фрукты за полгода цены просели, причём местами существенно. Я думала, что здесь нет выраженной сезонности на основные выращиваемые культуры (не считая местной экзотики).
Сегодняшний курс 1 реал = 16,49₽/0,25$
В связи с провалом реала, цены в долларах и рублях значительно упали, что естественно. Хотя мне до этого никакого дела в данной ситуации нет - я то живу в реалах. Но данный факт может иметь значение для русских туристов. Ибо Бразилия в этом отношении стала дешевле и доступнее, пользуйтесь :)
Итак, таблица цен на продукты - город Сорокаба, магазин Carrefour:
Наименование продукта | цена в реалах сегодня/февральская цена | цена в долларах сегодня/февральская цена | цена в рублях сегодня/февральская цена | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
молоко/1 литр | 3,69 | 3,45 | 0,92 | 1,21 | 60,85 | 81,18 | |||
творог/400гр | 16,49 | 15,80 | 4,12 | 5,53 | 271,92 | 371,77 | |||
йогурт греческий/100гр | 2,39 | 1,90 | 0,60 | 0,67 | 39,41 | 44,70 | |||
кефир (простокваша)/900гр | 7,79 | 5,95 | 1,95 | 2,08 | 128,46 | 140 | |||
куриные грудки филе/кг | 16,99 | 12,55 | 4,25 | 4,39 | 280,16 | 295,30 | |||
куриные окорока/кг | 7,49 | -* | 1,87 | - | 123,51 | - | |||
куриная туша/кг | 5,59 | - | 1,40 | - | 92,18 | - | |||
кофе молотый/250гр | 6,75 | 5,71 | 1,67 | 2 | 111,31 | 134,36 | |||
яйца/12шт | 7,55 | 6,39 | 1,89 | 2,24 | 124,50 | 150,36 | |||
лосось филе/кг | 44,90 | 49,49 | 11,22 | 17,32 | 740,40 | 1164,50 | |||
говядина пиканья**/кг | 47,99 | 49,90 | 12 | 17,46 | 791,36 | 1174,15 | |||
говядина гуляш/кг | 16,99 | - | 4,25 | - | 280,17 | - | |||
свинина окорок/кг | 9,25 | 9,24 | 2,31 | 3,23 | 152,53 | 217,42 | |||
макароны/кг | 4,59 | - | 1,15 | - | 75,69 | - | |||
масло оливковое/литр | 18,90 | - | 4,73 | - | 311,67 | - | |||
масло растительное/литр | 4,29 | - | 1,07 | - | 70,74 | - | |||
мука/кг | 2,49 | - | 0,62 | - | 41,06 | - | |||
сахар/кг | 1,79 | 1,59 | 0,45 | 0,56 | 29,52 | 37,41 | |||
рис/кг | 3,22 | - | 0,80 | - | 53,10 | - | |||
Овощи | |||||||||
огурцы/кг | 5,98 | 6,15 | 1,50 | 2,16 | 98,61 | 144,71 | |||
капуста/кг | 2,29 | 2,25 | 0,57 | 0,79 | 37,76 | 52,94 | |||
помидоры/кг | 4,99 | 6,89 | 1,24 | 2,41 | 82,29 | 162,12 | |||
перец сладкий/кг | 12,39 | 5 | 3,10 | 1,75 | 204,31 | 117,65 | |||
брокколи/1шт | 3,99 | 4,98 | 1 | 1,74 | 65,80 | 117,18 | |||
картофель/кг | 2,99 | 2,85 | 0,75 | 1 | 49,31 | 67,06 | |||
морковь/кг | 2,49 | 3 | 0,62 | 1,05 | 41,06 | 70,59 | |||
лук/кг | 3,59 | 2,65 | 0,90 | 0,93 | 59,20 | 88,85 | |||
свекла/кг | 2,39 | 3,39 | 0,60 | 1,19 | 39,41 | 79,77 | |||
кабачки/кг | 2,99 | 4,99 | 0,75 | 1,75 | 49,31 | 117,41 | |||
салат/1 большой кочан | 1,99 | 2,25 | 0,50 | 0,79 | 32,82 | 52,94 | |||
Фрукты | |||||||||
яблоки/кг | 4,99 | 5,39 | 1,24 | 1,89 | 82,29 | 126,83 | |||
апельсины/кг | 1,29 | - | 0,32 | - | 21,27 | - | |||
бананы/кг | 1,99 | 3,25 | 0,50 | 1,14 | 32,82 | 76,47 | |||
манго/кг | 4,89 | 3,99 | 1,22 | 1,40 | 80,64 | 93,88 | |||
груша/кг | 6,59 | 4,90 | 1,65 | 1,71 | 108,67 | 115,30 | |||
мандарины/кг | 2,75 | - | 0,69 | - | 45,62 | - | |||
клубника/уп. 300гр | 3,29 | 3,48 | 0,82 | 1,22 | 54,25 | 81,88 | |||
ананас/1шт | 3,99 | 6,60 | 1 | 2,31 | 65,80 | 155,30 |
* "-" - на эти товары февральские цены я не зафиксировала, поэтому не могу сравнивать.
** "пиканья" - одна из лучших частей говяжей туши. Обычно идёт на барбекю так как отличается своей мягкостью и ароматом. Разделка туш в Бразилии сильно разнится от нашей, поэтому сложно сравнивать.
P.S.: февральская таблица здесь.
Опять же, буду очень благодарна за комментарии с ценами на соответствующие товары в ваших странах и регионах.
Journal information